Servo Sprayer With Extractor Four Axis
Model
FEBTECH-0120









About This Product
Kelvin Specialties — Technology Partner
Up to 40% better surface finish with reduced die maintenance
Recommended Chemical for This Equipment
For optimal performance with this equipment, Feb Tech's technology partner Kelvin Specialties recommends KelviRelease UltraCast - premium die release agent independently developed and validated on Feb Tech automation systems.
KelviRelease UltraCast — Premium Die Release Agent
Compatible with Servo Sprayer With Extractor Four Axis. More stable release performance, improved casting finish, and lower die servicing pressure.
Kelvin Specialties is an independent company. Feb Tech Industries recommends their products based on validated performance compatibility. Both companies maintain separate commercial and operational independence.
Key Features
Specifications
| Specification | FEBTECH-0120 | FEBTECH-0130 | FEBTECH-0140 | FEBTECH-0150 |
|---|---|---|---|---|
| Suitable Machine Capacity | 250T-400 T | 500T-800T | 1000-1600T | 2000-2500T |
| X - Axis Stroke | 400mm | 600mm | 800mm | 1200mm |
| Y - Axis Stroke | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm |
| Z - Axis Stroke | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm |
| X & Y Axis Speed | 3000mm/sec | 2500mm/sec | 2500mm/sec | 2000mm/sec |
| Z - Axis Speed | 3000mm/sec | 2500mm/sec | 2500mm/sec | 2000mm/sec |
| Buscuit Dimeter | 40-80 mm | 60-100mm | 80-120mm | 100-160mm |
| Casting Weight | 5 Kgs | 10 Kgs | 20 Kgs | 30 Kgs |
| Ascending Time | 1s | 1.3s | 1.5s | 2s |
| Descending Time | 1s | 1.3s | 1.5s | 2s |
| Sprayer heads Covered Width | 300-380mm | 400-53mm | 600mm | 730mm |
| Sprayer Head Thickness | 150mm | 220mm | 240mm | 240mm |
| Air Pressure | 5-6kgf/cm² | 5-6kgf/cm² | 5-6kgf/cm² | 5-6kgf/cm² |
| Air Pressure Inlet Port | 1'' BSP | 11/4'' BSP | 11/4'' BSP x 2 | 11/4'' BSP x 2 |
| X Axis Servo Motor | 1.0kw | 1.0kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Y Axis Servo Motor | 2.0kw | 2.0kw | 2.2kw | 2.2kw |
| Z Axis Servo Motor | 2.0kw | 2.0kw | 2.2kw | 2.2kw |
| Control Power | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Input Power | 415V , 3ph 50Hz | 415V , 3ph 50Hz | 415V , 3ph 50Hz | 415V , 3ph 50Hz |
| Electricals Hardwares | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
| Control System | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Pneumatics | SMC | SMC | SMC | SMC |
| Color | White + Yellow | White + Yellow | White + Yellow | White + Yellow |
Product Video
Keywords